儘管定位於入門級產品,但X-M1仍搭載富士獨有的1630萬像素X-Trans CMOS傳感器,完美支持XF、XC系列鏡頭。閹割了電子取景器、快門速度/曝光補償轉盤,非全金屬機身,但提供了翻轉液晶屏、Wi-Fi等對普通用戶來說更為實用的功能,機身也更小巧輕便。下面就來看一下三款相機在參數方面的異同:
型號 | X-M1 | X-E1 | X-Pro1 |
傳感器 | APS-C畫幅X-Trans CMOS | ||
有效像素 | 1630萬像素 | ||
鏡頭卡口 | 富士X卡口 | ||
傳感器自清潔方式 | 超聲波震動 | ||
感光度範圍 | ISO 100-25600 | ||
取景器 | 無 | 電子取景器 | 光電混合取景器 |
屏幕類型 | 3"翻轉液晶屏 | 2.8"固定式液晶屏 | 3"固定式液晶屏 |
屏幕分辨率 | 92萬畫點 | 46萬畫點 | 123萬畫點 |
視頻分辨率 | 1920×1080 | ||
視頻幀率 | 30fps | 24fps | |
存儲介質 | SDXC/SDHC/SD內存卡 | ||
內置Wi-Fi | 有 | 無 | |
電池型號 | NP-W126 | ||
續航能力 | 約350張 | 約300張 | |
尺寸 | 116.9×66.5×39mm | 129×74.9×38.3mm | 139.5×81.8×42.5mm |
工作重量 | 約330g | 約350g | 約450g |
3 則留言:
還我觀景器 :(
沒有觀景器,談何復古?
u r right, 觀景器... ...
張貼留言