保護等級多以 IP 後跟隨兩個數字來表述,數字用來明確保護的等級。第一個數字表明設備抗微塵的範圍,或者人們在密封環境中免受危害的程度。第二個數字表明設備防水的程度。
第一位指標數字 | 防護程度(編號中第一位數字) | |
簡 介 | 定 義 | |
0 | 不具防護. | __ |
1 | 可防止大於50公厘直徑的外來物體 . | 50公厘直徑的圓形物體探棒不可完全進入1 . |
2 | 可防止大於12.5公厘直徑的外來物體. | 12.5公厘直徑的圓形物體探棒不可完全進入1 . |
3 | 可防止大於2.5公厘直徑的外來物體. | 2.5公厘直徑的圓形物體探棒完全不可進入1 . |
4 | 可防止大於1公厘直徑的外來物體. | 1公厘直徑的圓形物體探棒完全不可進入1 . |
5 | 防塵. | 無法完全防止灰塵進入,但進入的灰塵量不會影響儀器操作或損壞儀器. |
6 | 絕對防塵. | 完全沒有塵埃進入. |
1 探棒的直徑不能夠通過箱體的開口處 |
第二位指標數字 | 防護程度(編號中第二位數字) | |
簡 介 | 定 義 | |
0 | 不具防護 | __ |
1 | 可抗垂直落下的水滴. | 垂直落下的水滴不致造成損害. |
2 | 當箱體傾斜達15度時,可抗垂直落下的水滴. | 當箱體任意垂直面被傾斜至15度以內的任意角度時,垂直落下的水滴不致造成損害. |
3 | 可抗噴霧的水. | 水嘖霧在垂直面傾斜60度時不致造成損害 . |
4 | 可抗飛濺的水. | 水由任何方向飛濺箱體均不致造成損害. |
5 | 可抗噴射的水. | 水由任何方向噴射箱體均不致造成損害. |
6 | 可抗強力噴射的水. | 水由任何方向強力噴射箱體均不致造成損害. |
7 | 可抗一時的浸入水中. | 將箱體暫時浸入水中1公尺,在標準狀況下的壓 力和時間,所滲入的水量不造成損害 . |
8 | 可抗持續的浸在水中 . | 箱體經製造商和使用者同意,較第7項嚴格的狀況下(浸入水中1公尺以上或其他),持續浸在水中,所滲入的水量不造成損害 . |
沒有留言:
張貼留言